Obi Pruefung 23.3. Ergebnisse

Ergebnisse der OB-Prüfung am 23.3.2014 im SSGH Ffm-B 9 10
3 2
Beginner Verein Verband Hund Rasse Auswertung Gesamt WN Platz
Mareike Sebastian VdH Hergershausen HSVRM Puc Mix 10,0 10,0 7,0 8,0 8,5 6,0 8,0 7,5 8,0 10,0 232,5 V 1
Monika de Hoogh VdH Idar HSVRM Daisy Mix 7,5 8,0 9,0 6,5 8,0 5,0 8,0 0,0 7,0 7,0 182,5 G 2
Petra Lauer VdH Idar HSVRM Gerti v.d. Winkelgasse (Lilly) Dt. Pinscher 10,0 8,0 0,0 7,0 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 6,0 127,0 NB
Klasse 1 Verein Verband Hund Rasse Auswertung Gesamt WN Platz
Sabine Hoyer SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Anouk Aussie 10,0 7,5 10,0 9,5 7,0 6,0 8,0 7,0 10,0 7,5 235,0 V 1
Claudia Dellner SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Kaya Mix 10,0 8,0 8,0 9,0 5,0 8,0 10,0 8,0 8,0 10,0 232,0 V 2
Sabine Meissner SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Spotlight Aussie 5,0 7,5 8,5 8,0 8,5 7,0 0,0 0,0 9,5 10,0 190,5 G 3
Helmut Ziemann SpVdH Oberursel HSVRM Lexa v. Binselberg Dobermann 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 8,0 190,0 G 4
Klasse 2 Verein Verband Hund Rasse Auswertung Gesamt WN Platz
Peter Schick Külztaler HF HSVRM Futurbe From me 2 you Border Collie 10,0 8,5 10,0 9,0 10,0 10,0 0,0 7,0 0,0 10,0 223,5 G 1
Natalja Kustrin VdH Dreieichenhain HSVRM Lilith Mix 10,0 8,5 7,0 8,0 0,0 0,0 10,0 8,5 10,0 10,0 223,0 G 2
Sarah Brunk VdH Idar HSVRM Oskar DJT 10,0 8,5 8,0 8,0 0,0 8,0 6,0 7,5 6,0 10,0 216,0 G 3
Brita v. Schenck SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM E’Jona v. Schnellen Fahnder Malinois 0,0 7,5 7,5 0,0 7,0 5,0 5,0 5,5 6,5 5,0 168,0 NB
Katja Schick Külztaler HF HSVRM Hazel Aussie 7,5 7,5 8,5 8,0 0,0 0,0 8,0 6,0 6,5 6,0 183,5 NB
Renate Damm SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Ben Mix 0,0 6,5 0,0 7,5 0,0 10,0 8,0 7,0 7,5 10,0 175,0 NB
Klasse 3 Verein Verband Hund Rasse Auswertung Gesamt WN Platz
Nicole Gärtner Agilityfr. Rhein-Main DVG One little Witch v. Gerauer Land Border Collie 10,00 10,00 8,00 9,00 10,00 6,00 10,00 10,00 7,00 10,00 285,00 V 1
Jutta Nickel SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Chipsy v.d. Saarhöhe (Lizzie) Sheltie 9,50 10,00 8,00 5,00 10,00 8,00 0,00 10,00 8,00 6,50 234,50 SG 2
Maren Quester VdH Bad Kreuznach HSVRM Shana Mix 10,00 8,00 8,00 5,00 8,00 0,00 8,50 10,00 8,00 7,50 223,50 G 3
Alexandra Wellner SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Energy Shot from Quan and Avys home Border Collie 10,00 10,00 8,50 9,50 8,00 5,00 9,00 5,00 0,00 5,00 219,50 G 4
Theresa Payer HSV Hof HSVRM Outback-workoholik’s Armidale Amaroo Kelpie 0,00 9,00 8,50 0,00 10,00 7,00 8,00 9,00 9,00 7,50 209,50 G 5
Hildegard Behrens SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Arielle Gelbbacke 10,00 9,50 7,00 0,00 7,00 5,00 0,00 10,00 9,00 6,00 192,00 G 6
Adelheid v.d. Loo SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Henri v.d. Claswiese Entlebucher 10,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 6,00 10,00 153,00 NB
Sabine Meissner SSGH Ffm-Bockenheim HSVRM Flirty Aussie 9,50 10,00 5,00 0,00 8,00 0,00 9,00 8,00 5,00 5,00 173,50 NB
Kommentare: 0

Menü